Nos tarifs
Appt. BAJAMAR. Prix par nuit | ||
Date | Dima. a Jeud. | Vend. et Sam. |
D´Oct à Mai | 65 | 80 |
Noël, Fallas, Pâques | 95 | 95 |
Juin et Sept. | 75 | 90 |
Juillet | 95 | 110 |
Août | 115 | 135 |
Appt. ALTAMAR. Prix par nuit | ||
Date | Dima. a Jeud. | Vend. et Sam. |
D´Oct à Mai | 75 | 90 |
Noël, Fallas,Pâques | 105 | 105 |
Juin et Sept. | 85 | 100 |
Juillet | 105 | 120 |
Août | 125 | 150 |
;
Remises
Séjours de 7 à 29 jours, 5% de remise
Séjour d'un mois, 10% de remise
Termes
PAS d'animaux, NON fumeur, PAS de soirées
Séjour minimum 4 jours
Frais de ménage : 60 €
Caution : 200 €, elle sera restituée le lendemain, après vérification de l'état de l'Appartement